CORIA
Do pobrania:






Charakterystyka:
Coria to okrągła oprawa, dostępna w trzech rozmiarach, wyróżniająca się klasycznym designem oraz elegancją. Jej zaletą jest uniwersalność zastosowań. Zaprojektowana została do montażu zwieszanego, natynkowego oraz podtynkowego w sufitach gipsowo-kartonowych. Prezentuje smukły i elegancki profil. Rodzinę Coria uzupełnia model Coria Edge, świecący po obwodzie. Zwiesia do wersji zwieszanej nie są dołączone do zestawu. Są one dostępne jako akcesoria.
Zastosowanie:
Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w w oświetleniu dużych przestrzeni jak centra handlowe, lobby hotelowe oraz sale konferencyjne.
Pliki Revit dla opraw architektonicznych dostępne są na zapytanie. Zapraszamy do kontaktu: oprawyarchitektoniczne@lenalighting.pl
Coria to okrągła oprawa, dostępna w trzech rozmiarach, wyróżniająca się klasycznym designem oraz elegancją. Jej zaletą jest uniwersalność zastosowań. Zaprojektowana została do montażu zwieszanego, natynkowego oraz podtynkowego w sufitach gipsowo-kartonowych. Prezentuje smukły i elegancki profil. Rodzinę Coria uzupełnia model Coria Edge, świecący po obwodzie. Zwiesia do wersji zwieszanej nie są dołączone do zestawu. Są one dostępne jako akcesoria.
Zastosowanie:
Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w w oświetleniu dużych przestrzeni jak centra handlowe, lobby hotelowe oraz sale konferencyjne.
Pliki Revit dla opraw architektonicznych dostępne są na zapytanie. Zapraszamy do kontaktu: oprawyarchitektoniczne@lenalighting.pl
Nr | Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | RCR | DIMM DALI | Wersja | Klasa energetyczna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555022 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | - | - | - | A |
555381 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | - | - | - | A |
555053 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | tak | - | - | A |
555411 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | tak | - | - | A |
555084 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | - | tak | - | A |
555442 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | - | tak | - | A |
555206 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | - | - | - | A |
555565 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | - | - | - | A |
555237 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | tak | - | - | A |
555596 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | tak | - | - | A |
555268 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | - | tak | - | A |
555626 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | - | tak | - | A |
472671 | 30 | 3000 | 2850 | OPAL | - | - | - | A |
472664 | 30 | 4000 | 3000 | OPAL | - | - | - | A |
472183 | 32 | 4000 | 2100 | OPAL | - | - | EDGE | A |
555015 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | - | - | - | A+ |
555374 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | - | - | - | A+ |
555046 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555404 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555077 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555435 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555190 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | - | - | - | A+ |
555558 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | - | - | - | A+ |
555220 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555589 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555251 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555619 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555008 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | - | - | - | A+ |
555367 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | - | - | - | A+ |
555039 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555398 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555060 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555428 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555183 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | - | - | - | A+ |
555541 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | - | - | - | A+ |
555213 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555572 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555244 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555602 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | - | tak | - | A+ |
472695 | 30 | 3000 | 2850 | OPAL | - | - | - | A |
472688 | 30 | 4000 | 3000 | OPAL | - | - | - | A |
472176 | 32 | 4000 | 2100 | OPAL | - | - | EDGE | A |
472152 | 32 | 4000 | 2100 | OPAL | - | tak | EDGE | A |
472169 | 32 | 4000 | 2100 | OPAL | - | tak | EDGE | A |
555114 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | - | - | - | A |
555473 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | - | - | - | A |
555145 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | tak | - | - | A |
555503 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | tak | - | - | A |
555176 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | - | tak | - | A |
555534 | 22 | 3000 | 1750 | OPAL | - | tak | - | A |
555299 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | - | - | - | A |
555657 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | - | - | - | A |
555329 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | tak | - | - | A |
555688 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | tak | - | - | A |
555350 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | - | tak | - | A |
555718 | 22 | 4000 | 1900 | OPAL | - | tak | - | A |
555107 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | - | - | - | A+ |
555466 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | - | - | - | A+ |
555138 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555497 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555169 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555527 | 50 | 3000 | 4700 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555282 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | - | - | - | A+ |
555640 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | - | - | - | A+ |
555312 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555671 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555343 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555701 | 50 | 4000 | 5050 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555091 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | - | - | - | A+ |
555459 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | - | - | - | A+ |
555121 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555480 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555152 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555510 | 100 | 3000 | 10300 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555275 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | - | - | - | A+ |
555633 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | - | - | - | A+ |
555305 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555664 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | tak | - | - | A+ |
555336 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | - | tak | - | A+ |
555695 | 100 | 4000 | 11050 | OPAL | - | tak | - | A+ |

Zadzwoń:
+48 61 28 60 471
Napisz:
handlowy@lenalighting.pl
Nasz adres:
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
+48 61 28 60 471
Napisz:
handlowy@lenalighting.pl
Nasz adres:
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska