PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE LL S.A. (w tys. zł.) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 118 387 | 130 289 | 137 134 | 130 483 | 123 103 | 111 132 |
(EBITDA) | 13 228 | 13 580 | 18 410 | 14 389 | 14 627 | 15 236 |
Rentowność EBIDTA | 11,17% | 10,42% | 13,42% | 11,03% | 11,88% | 13,71% |
Zysk (strata) netto | 6 122 | 7 246 | 10 782 | 9 238 | 9 018 | 10 016 |
Rentowność netto | 5,17% | 5,56% | 7,86% | 7,08% | 7,33% | 9,01% |
Suma bilansowa | 105 697 | 108 062 | 111 244 | 107 354 | 104 903 | 103 570 |
Aktywa trwałe | 47 641 | 44 423 | 41 605 | 38 976 | 38 989 | 40 584 |
Wybrane dane finansowe i informacja na temat dywidendy (wersja edytowalna)